NOTAS TERCERA EVALUACIÓN Y RECUPERACIONES VIERNES 17
NOMBRE | 1º EXAM. | 2º EXAM. | 3ª EVAL. | TIENE QUE RECUPERAR |
CARLOS AUÑÓN FAJARDO | 5,85 | 5 | APROBADO | NADA, ENHORABUENA |
DANIEL BLESA MEDINA | 3,3 | 4,2 | SUSPENSO | 3ª EVALUACIÓN |
MIRIAM CUARTERO GLEZ. | 6,3 | 6 | APROBADO | 2ª EVALUACIÓN |
BELÉN DÍAZ GONZÁLEZ | 6,8 | 5,3 | APROBADO | NADA, ENHORABUENA |
MIGUEL GÓMEZ GÓMEZ | 0,9 | 2,4 | SUSPENSO | 1ª-2ª-3ª EVALS. |
MELANIE GÓMEZ ROSA | 0 | 0 | SUSPENSO | 1ª-2ª-3ª EVALS. |
Fco. JOSÉ GÓMEZ SÁNCHEZ | 4,2 | 4,6 | SUSPENSO | 3ª EVALUACIÓN |
DOMINGO HARO MARCOS | 1,6 | NP | SUSPENSO | 1ª-2ª-3ª EVALS. |
JESÚS HERREIZ MOLINÉ | 5,3 | 4,4 | SUSPENSO | 2ª-3ª EVALUACIONES |
M. ÁNGEL LÓPEZ BLÁZQUEZ | 3,6 | 3,7 | SUSPENSO | 1ª-2ª-3ª EVALS. |
JUAN LÓPEZ GARCÍA | 4 | 5 | SUSPENSO | 2ª-3ª EVALUACIONES |
JUAN A. LÓPEZ GARCÍA | 4,1 | 4,6 | SUSPENSO | 1ª-3ª EVALUACIONES |
RAQUEL LORENZO HERREROS | 4,6 | 4 | SUSPENSO | 2ª-3ª EVALUACIONES |
LAURA LOZOYA SANCHA | 6,4 | 4,9 | APROBADO | 2ª EVALUACIÓN |
ANTONIO MARTÍNEZ RUBIO | 4,6 | 4,1 | SUSPENSO | 2ª-3ª EVALUACIONES |
IGNACIO MTNEZ. SANTOS | 0,6 | 0,2 | SUSPENSO | 1ª-2ª-3ª EVALS. |
VÍCTOR J. PÉREZ CABEZUELO | 3,5 | 4 | SUSPENSO | 3ª EVALUACIÓN |
JOSÉ SÁNCHEZ CÉSPEDES | 7,8 | 7,1 | APROBADO | NADA, ENHORABUENA |
JAIME SÁNCHEZ CUARTERO | 4,7 | 5,3 | APROBADO | NADA, ENHORABUENA |
NAZARET SIMÓN VÁZQUEZ | 2,3 | 4 | SUSPENSO | 2ª-3ª EVALUACIONES |
¡ Gracias Lorenzo !
ResponderEliminar